나이스옥션 법원경매 고양 2024타경85105 [1] 경기도 고양시 일산동구 식사동 식사2도시개발구역5블록3로트 베네하임1차 1층122호 근린상가 경매
경기도 고양시 일산동구 위시티3로 133, 1층122호 (식사동,베네하임1차) (근린상가) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2024타경85105(고양지원 경매3계). 감정가 905,000,000원, 최저가 106,473,000원. 매각기일은 2026-08-04입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2024 타경 85105 [1] |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 식사2도시개발구역5블록3로트 베네하임1차 1층122호 |
| 도로명주소 | 경기도 고양시 일산동구 위시티3로 133, 1층122호 (식사동,베네하임1차) |
| 용도 | 근린상가 |
| 건물명 | 베네하임1차 |
| 매각기일 | 2026.08.04 |
| 관할법원 | 고양지원 경매3계 (031-920-6313) |
| 이용제한 | (저촉)제한보호구역(전방지역:25km), (접함)제한보호구역(전방지역:25km), (접함)공익용산지, (접함)과밀억제권역, 과밀억제권역, (접함)자연녹지지역, (접함)토지거래계약에관한허가구역, 개발제한구역, (저촉)도로구역, (저촉)대로1류(폭 35m~40m), 토지거래계약에관한허가구역, 자연녹지지역, (저촉)중로3류(폭 12m~15m), (저촉)가축사육제한구역, (접함)개발제한구역, (저촉)상대보호구역, 제한보호구역(전방지역:25km), (저촉)계획관리지역, (저촉)성장관리계획구역, (접함)도로구역, (접함)중로2류(폭 15m~20m), (접함)보전관리지역, 제한보호구역(폭발물관련:1km), 가축사육제한구역, 도로구역, 중로2류(폭 15m~20m), 보전관리지역, (접함)준보전산지, (저촉)보전관리지역, (접함)계획관리지역, (저촉)개발제한구역, (저촉)제한보호구역(폭발물관련:1km), (저촉)자연녹지지역, (접함)대로2류(폭 30m~35m), (접함)성장관리계획구역, 계획관리지역, (접함)제한보호구역(폭발물관련:1km), 성장관리계획구역, 대로2류(폭 30m~35m), 준보전산지, (저촉)중로2류(폭 15m~20m), (접함)임업용산지, (접함)농림지역, 생산관리지역, (저촉)임업용산지, (저촉)공익용산지, (저촉)준보전산지, (접함)생산관리지역, (저촉)농림지역, 공익용산지, (저촉)소하천구역 |
면적
| 건물면적 | 33.88㎡ (10.25평) |
|---|
금액
| 감정가 | 905,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 106,473,000원 (감정가 대비 12%) |
| 입찰보증금 | 10,647,300원 (10%) |
| 유찰횟수 | 6회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025.12.23 | 905,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.02.03 | 633,500,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.03.17 | 443,450,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.04.21 | 310,415,000원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.05.26 | 217,291,000원 | 유찰 |
| 6차 | 2026.06.30 | 152,104,000원 | 유찰 |
| 7차 | 2026.08.04 | 106,473,000원 |
감정평가 요약
감정평가기관: 통일 · 평가일 2024.11.29
구분건물감정평가요항표
- 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 고양시 일산동구 식사동 소재 "동국대병원사거리" 남동측 인근에 위치하며 주위는 단독주택 및 공동주택, 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로서, 제반주위환경은 보통입니다.
- 교통상황
- 본건까지 차량 진출입이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통사정은 보통입니다.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 평지붕 23층 건물 내 제1층 제122호로서,
외벽 : 벽돌 붙임, 복합유리, 페인팅 등 마감,
내벽 : 페인팅 등 마감,
창호 : 새시 창호입니다. - 이용상태
- 근린생활시설로 이용 중입니다.
- 설비내역
- 기본적인 위생 및 급배수설비 되어 있으며, 승강기설비, 소화전설비, 화재경보설비 등 제반설비 갖추고 있습니다.
- 토지의 형상 및 이용상태
- 인접지 대비 등고평탄한 사다리형 토지로서, 건부지로 이용 중입니다.
- 인접 도로상태등
- 제반 차량 출입 가능한 포장도로 갖추고 있습니다.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 기준시점 현재 토지이용계획 및 제한상태가 미정리된 상태입니다.
- 공부와의 차이
- 없습니다.
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계 : 미상입니다.
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 5건 | 49% | 286,620,000원 |
| 최근 6개월 | 11건 | 56% | 622,931,091원 |
| 최근 12개월 | 20건 | 60% | 467,139,650원 |
물건 비고
1.대지권미등기이나 매각목적물 및 감정평가에 포함
2.일산 동구청으로부터 토지+건물에 대한 취득세(등록면허세)가 납부되었다는 사실조회 회신 있음