나이스옥션 법원경매 인천 2024타경15331 [1] 인천광역시 서구 백석동 한들구역2블록1로트 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 205동 OOOOOOOO 아파트 경매
인천광역시 서구 한들로 73, 205동 OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO (아파트) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2024타경15331(인천지방법원 경매18계). 감정가 547,000,000원, 최저가 547,000,000원. 매각기일은 2025-11-27입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2024 타경 15331 [1] |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 서구 백석동 한들구역2블록1로트 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 205동 OOOOOOOO |
| 도로명주소 | 인천광역시 서구 한들로 73, 205동 OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| 용도 | 아파트 |
| 건물명 | 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 |
| 매각기일 | 2025.11.27 |
| 관할법원 | 인천지방법원 경매18계 (032-860-1618(구내:1618)) |
| 이용제한 | 상대보호구역, 과밀억제권역, (저촉)토지거래계약에관한허가구역, (저촉)가축사육제한구역, 자연녹지지역, (저촉)개발제한구역, (접함)공익용산지, 토지거래계약에관한허가구역, 가축사육제한구역, 개발제한구역, (저촉)상대보호구역, 공익용산지, (접함)소로3류(폭 8m 미만), (저촉)집단취락지구, (접함)임업용산지, (저촉)소하천구역, (저촉)임업용산지, (저촉)도로, (접함)도로, (접함)과밀억제권역, (접함)자연녹지지역, 임업용산지, 집단취락지구, (저촉)소로2류(폭 8m~10m), (접함)소로2류(폭 8m~10m), 소로2류(폭 8m~10m), (저촉)소하천예정지, (접함)학교, 절대보호구역, (접함)상대보호구역, (저촉)학교, (저촉)철도보호지구, (저촉)대로1류(폭 35m~40m), (접함)대로1류(폭 35m~40m), 철도보호지구, 대로1류(폭 35m~40m), (저촉)절대보호구역, (접함)도시개발구역, (접함)제2종일반주거지역, (접함)준주거지역, (저촉)지구단위계획구역, (접함)중로3류(폭 12m~15m), (저촉)소로1류(폭 10m~12m), (저촉)소로3류(폭 8m 미만), (접함)완충녹지, (접함)대로3류(폭 25m~30m), (저촉)공익용산지, 도로, (접함)제3종일반주거지역, (접함)택지개발지구, (접함)경관녹지, (저촉)자연녹지지역, (접함)중로1류(폭 20m~25m), (접함)성장관리권역, 중로1류(폭 20m~25m), (접함)지구단위계획구역, (접함)소로1류(폭 10m~12m), (접함)어린이공원 |
면적
| 건물면적 | 74.00㎡ (22.39평) |
|---|
금액
| 감정가 | 547,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 547,000,000원 (감정가 대비 100%) |
| 입찰보증금 | 54,700,000원 (10%) |
| 유찰횟수 | 신건 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025.11.27 | 547,000,000원 | 매각 |
| 신건 | 2025.12.04 | - | 최고가매각허가결정 |
| 신건 | 2026.01.07 | - | 납부<br />(2025.12.31) |
| 신건 | 2026.02.11 | - | 진행 |
감정평가 요약
감정평가기관: 대교 · 평가일 2024.12.26
구분건물감정평가요항표
- 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 서구 백석동 소재 "백석고등학교" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 임야, 단독주택, 다세대주택, 근린생활시설, 아파트 등이 혼재하는 지역임.
- 교통상황
- 본건까지 차량 접근이 가능하고, 인근에 버스정류장 및 지하철역이 소재하는 등 제반 대중교통 여건은 보통임.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 평슬래브지붕 39층 건물내 19층 1904호로서,
외벽 : 시멘트몰탈위 페인팅 등 마감,
내벽 : 벽지도배 및 타일붙임 등 마감,
창호 : 샷시 창호임. - 이용상태
- 아파트로 이용중임.
- 설비내역
- 위생 및 급배수설비, 난방설비, 도시가스설비, 엘리베이터설비 등이 되어 있음.
- 토지의 형상 및 이용상태
- 부정형 토지로서, 공동주택 건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태등
- 단지내 도로가 개설되어 있으며 이를 통해 외곽공도와 연계되어 있음.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 기준시점일 현재 미고시 상태임.
- 공부와의 차이
- --.
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 40건 | 82% | 374,422,428원 |
| 최근 6개월 | 99건 | 84% | 376,890,100원 |
| 최근 12개월 | 189건 | 85% | 367,180,593원 |
물건 비고
1.대지권 미등기이나 매각목적물 및 평가에 포함됨.
2.대지권 취득여부와 대지권 등기는 매수인의 책임과 부담으로 함.
3.2025.3.12.자 신청채권자의 보정서 및 2025.3.21.자 인천 서구청 및 2025.3.27.자 주식회사하나자산신탁의 각 사실조회 회신서에 의하면 본건 해당 호수는 대지부분의 분양대금은 납부되었다고 함.