나이스옥션 법원경매 인천 2024타경538193 [1] 인천광역시 미추홀구 문학동 문학도시개발구역10블록1로트 문학미가 1동 OOOOOO 다세대주택 경매
인천광역시 미추홀구 문학길70번길 7-15, 1동 OOOOOO OOOOOOOOOO (다세대주택) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2024타경538193(인천지방법원 경매26계). 감정가 359,000,000원, 최저가 123,137,000원. 매각기일은 2026-02-26입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2024 타경 538193 [1] |
|---|---|
| 소재지 | 인천광역시 미추홀구 문학동 문학도시개발구역10블록1로트 문학미가 1동 OOOOOO |
| 도로명주소 | 인천광역시 미추홀구 문학길70번길 7-15, 1동 OOOOOO OOOOOOOOOO |
| 용도 | 다세대주택 |
| 건물명 | 문학미가 |
| 매각기일 | 2026.02.26 |
| 관할법원 | 인천지방법원 경매26계 (032-860-1626) |
| 이용제한 | (저촉)상대보호구역, 자연녹지지역, 도로, (접함)운동장, 과밀억제권역, 공공주택지구, (저촉)일반철도, 토지거래계약에관한허가구역, 가축사육제한구역, 개발행위허가제한지역, 개발제한구역, (접함)공공주택지구, (접함)개발행위허가제한지역, (접함)개발제한구역, (저촉)토지거래계약에관한허가구역, 제2종일반주거지역, (저촉)도로, 도시고속도로, 도로구역, (접함)보전산지, (접함)공익용산지, (저촉)제2종일반주거지역, (저촉)자연녹지지역, (저촉)도시자연공원구역, (접함)지구단위계획구역, (접함)제1종일반주거지역, (접함)자연녹지지역, 상대보호구역, (접함)도시고속도로, (접함)도로구역, 도시개발구역, (저촉)소로3류(폭 8m 미만), (저촉)공원, (저촉)완충녹지, (접함)도시자연공원구역, 지구단위계획구역, (접함)도시개발구역, (접함)공원, (접함)완충녹지, 도시자연공원구역, (접함)제2종일반주거지역, (저촉)소로2류(폭 8m~10m), (저촉)주차장, (저촉)보전녹지지역, (저촉)중점경관관리구역, 보전녹지지역, 중점경관관리구역, (접함)소로3류(폭 8m 미만), (접함)주차장, (저촉)도로구역, (접함)소로2류(폭 8m~10m), 보전산지, 공익용산지, 소로2류(폭 8m~10m), (접함)도로, (접함)소로1류(폭 10m~12m), (저촉)소로1류(폭 10m~12m), (저촉)정비구역 |
면적
| 건물면적 | 69.52㎡ (21.03평) |
|---|
금액
| 감정가 | 359,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 123,137,000원 (감정가 대비 35%) |
| 입찰보증금 | 12,313,700원 (10%) |
| 유찰횟수 | 3회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025.11.05 | 359,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.12.05 | 251,300,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2026.01.20 | 175,910,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2026.02.26 | 123,137,000원 | 매각 |
| 4차 | 2026.03.05 | - | 최고가매각허가결정 |
| 4차 | 2026.04.10 | - | 납부<br />(2026.04.10) |
| 4차 | 2026.06.02 | - | 진행 |
감정평가 요약
감정평가기관: 동서 · 평가일 2024.06.20
구분건물감정평가요항표
- 위치 및 주위환경
- 본건은 인천광역시 미추홀구 문학동 소재 "문학정보고등학교" 서측 인근에 위치하며 부근
은 다세대주택, 연립주택 및 근린상가 등이 소재합니다. - 교통상황
- 본건까지 제차량 출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재합니다.
- 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 기타지붕 5층 중 5층 501호로서,
외벽: 스톤코트 및 벽돌 마감 등.
창호: 하이샷시 창호 등입니다. - 이용상태
- "다세대주택(복층구조-다락)"입니다.
- 설비내역
- 급·배수 및 위생설비, 승강기, 도시가스에 의한 개별난방설비를 갖추고 있습니다.
- 토지의 형상 및 이용상태
- 장방형 토지를 다세대주택 건부지로 이용 중입니다.
- 인접 도로상태등
- 서측으로 로폭 약 8m 내외의 포장도로와 접합니다.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 문학도시개발구역.
- 공부와의 차이
- -
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상처리하였습니다.
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 20건 | 63% | 84,449,795원 |
| 최근 6개월 | 33건 | 61% | 88,488,596원 |
| 최근 12개월 | 55건 | 62% | 96,206,501원 |
물건 비고
➀환지예정지로 대지권 미등기이며 대지권 유무는 알 수 없음. 최저매각가격에는 대지권 가격이 포함됨.
➁인천 미추홀구청으로부터 토지 및 건물에 대한 취득세가 납부되었다는 사실조회 회신 있음(2025.10.10.자)