나이스옥션 법원경매 고양 2025타경63858 [1] 경기도 고양시 일산동구 장항동 고양장항지구에이-5블록 일산라이브더센텀 504동 OOOOOOOO 아파트 경매
경기도 고양시 일산동구 장항동 고양장항지구에이-5블록 일산라이브더센텀 504동 OOOOOOOO (아파트) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2025타경63858(고양지원 경매2계). 감정가 500,000,000원, 최저가 350,000,000원. 매각기일은 2026-03-11입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2025 타경 63858 [1] |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 고양장항지구에이-5블록 일산라이브더센텀 504동 OOOOOOOO |
| 도로명주소 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 고양장항지구에이-5블록 일산라이브더센텀 504동 OOOOOOOO |
| 용도 | 아파트 |
| 매각기일 | 2026.03.11 |
| 관할법원 | 고양지원 경매2계 (031-920-6312) |
| 이용제한 | 과밀억제권역, (저촉)철도, 도시개발구역, 자연녹지지역, 지구단위계획구역, 주차장, 중점경관관리구역, (접함)자연녹지지역, 토지거래계약에관한허가구역, (접함)근린공원, (접함)지구단위계획구역, 가축사육제한구역, (저촉)대로3류(폭 25m~30m), (저촉)개발행위허가제한지역, (저촉)주차장, 공공주택지구, 제3종일반주거지역, 성장관리계획구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, (저촉)하천, (저촉)공공공지, (저촉)근린공원, (저촉)유수지, (접함)성장관리계획구역, (접함)농림지역, 농업진흥구역, (저촉)소로1류(폭 10m~12m), (접함)공공주택지구, (접함)하천, (접함)공공공지, (접함)중점경관관리구역, 농림지역, (저촉)상대보호구역, (저촉)가축사육제한구역, (접함)대로3류(폭 25m~30m), (접함)도로구역, 상대보호구역, 대로3류(폭 25m~30m), 도로구역, (저촉)중점경관관리구역, (저촉)공공주택지구, (저촉)지구단위계획구역, (저촉)자연녹지지역, (저촉)농림지역, (저촉)도로구역, (접함)보전관리지역, (접함)제한보호구역(전방지역:25km), (접함)농업진흥구역, 보전관리지역, 하천, 제한보호구역(전방지역:25km), 소로1류(폭 10m~12m), (접함)생산관리지역 |
면적
| 건물면적 | 56.82㎡ (17.19평) |
|---|
금액
| 감정가 | 500,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 350,000,000원 (감정가 대비 70%) |
| 입찰보증금 | 35,000,000원 (10%) |
| 유찰횟수 | 1회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2026.01.28 | 500,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2026.03.11 | 350,000,000원 | 매각 |
| 2차 | 2026.03.18 | - | 최고가매각허가결정 |
| 2차 | 2026.04.24 | - | 납부<br />(2026.04.09) |
| 2차 | 2026.05.14 | - | 진행 |
감정평가 요약
감정평가기관: 유한 · 평가일 2025.08.21
구분건물감정평가요항표
- 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 고양시 일산동구 장항동 소재 '일산호수공원' 서측 인근에 위치하며 주위는
대규모 아파트단지가 건설중인 택지개발지구임. - 교통상황
- 본건까지 차량 진입 및 주정차가 가능하고 인근에 노선버스 정류장이 소재하는 바, 정류장까
지의 거리 및 운행상태 등으로 보아 제반 대중교통 사정은 보통인 편임. - 건물의 구조
- 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 29층 건물 내 21층 2101호로서,
외 벽 : 돌붙임 마감 등,
내 벽 : 벽지 및 일부 타일 마감,
창 호 : 샷시 창호임. - 이용상태
- 아파트(방3, 알파룸, 거실, 주방겸식당, 욕실2, 현관창고, 발코니2 등)로 이용중임.
- 설비내역
- 열병합발전에 의한 지역난방설비, 승강기설비, 지하주차장설비, 위생설비 및 급배수시설 등
이 되어 있음.
- 토지의 형상 및 이용상태
- 일단의 주상용 건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태등
- 전체 단지 남측으로 개설된 왕복 2차선의 포장도로가 단지 주출입로와 연결되어 있음.
- 토지이용계획 및 제한상태
- -.
- 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대관계는 미상임.
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 25건 | 81% | 672,482,072원 |
| 최근 6개월 | 54건 | 82% | 587,492,642원 |
| 최근 12개월 | 105건 | 83% | 551,284,617원 |
물건 비고
1. 대지권 미등기이나 최저매각가격에 대지권가격이 포함됨.