나이스옥션 법원경매 통영 2023타경22868 [1] 경상남도 거제시 아주동 OOOOOO 근린주택 경매
경상남도 거제시 OOOOOO OO (근린주택) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2023타경22868(통영지원 경매3계). 감정가 996,941,960원, 최저가 408,347,000원. 매각기일은 2026-03-30입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2023 타경 22868 [1] |
|---|---|
| 소재지 | 경상남도 거제시 아주동 OOOOOO |
| 도로명주소 | 경상남도 거제시 OOOOOO OO |
| 용도 | 근린주택 |
| 매각기일 | 2026.03.30 |
| 관할법원 | 통영지원 경매3계 (055)640-8503(구내:503)) |
| 이용제한 | (접함)소로2류(폭 8m~10m), 지구단위계획구역, 가축사육제한구역, 제2종일반주거지역, (접함)준보전산지, (저촉)지구단위계획구역, (접함)중로1류(폭 20m~25m), (접함)특수도로(보행자전용도로), 준공업지역, (접함)대로1류(폭 35m~40m), (저촉)상대보호구역, (접함)지구단위계획구역, (저촉)특수도로(보행자전용도로), (접함)하수도, 하수도, (저촉)가축사육제한구역, (저촉)자연녹지지역, (저촉)준공업지역, (접함)가축사육제한구역, (접함)자연녹지지역, (저촉)하수도, (접함)도로구역, 자연녹지지역, (저촉)대로1류(폭 35m~40m), 도로구역, 준보전산지, 대로1류(폭 35m~40m), (접함)중로3류(폭 12m~15m), (접함)중로2류(폭 15m~20m), (저촉)중로3류(폭 12m~15m), (저촉)소로2류(폭 8m~10m), (저촉)소로1류(폭 10m~12m), (접함)주거용지, (저촉)중로2류(폭 15m~20m), (저촉)제2종일반주거지역, (접함)제2종일반주거지역, 소로2류(폭 8m~10m), 하천, 하천구역, (접함)하천, (저촉)하천구역, 대로3류(폭 25m~30m), (접함)대로3류(폭 25m~30m), (저촉)하천, (저촉)대로3류(폭 25m~30m), 중로2류(폭 15m~20m), (접함)하천구역, (저촉)교통광장, (접함)준공업지역, 교통광장, (접함)교통광장, (저촉)도로구역 |
면적
| 토지면적 | 289.30㎡ (87.51평) |
|---|---|
| 건물면적 | 479.70㎡ (145.11평) |
금액
| 감정가 | 996,941,960원 |
|---|---|
| 최저가 | 408,347,000원 (감정가 대비 41%) |
| 입찰보증금 | 40,834,700원 (10%) |
| 유찰횟수 | 4회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024.04.15 | 996,941,960원 | 유찰 |
| 2차 | 2024.05.27 | 797,554,000원 | 변경 |
| 2차 | 2025.09.01 | 797,554,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.10.20 | 638,043,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.11.24 | 510,434,000원 | 유찰 |
| 5차 | 2026.01.05 | 408,347,000원 | 변경 |
| 5차 | 2026.03.30 | 408,347,000원 | 매각 |
| 5차 | 2026.04.06 | - | 최고가매각허가결정 |
| 5차 | 2026.05.14 | - | 납부<br />(2026.05.07) |
| 5차 | 2026.06.17 | - | 진행 |
감정평가 요약
감정평가기관: 대광 · 평가일 2023.04.18
토지감정요항표
- 위치 및 주위환경
- 경상남도 거제시 아주동 소재 "아주초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 주변은 근린생활시설, 단독주택 등으로 형성되어 있으며, 제반 주위환경은 보통시됨.
- 교통상황
- 본건까지 차량 접근이 가능하며, 제반 교통사정은 보통시됨.
- 형태 및 이용상태
- 대체로 세장형의 평지로서, 주상용 건부지임.
- 인접 도로상태
- 북서측으로 노폭 약 8m내외의 포장도로와 접함.
- 토지이용계획 및 제한상태
- 제2종일반주거지역(2014-11-20), 지구단위계획구역(건축행위등 지구단위계획상 추가 제한사항 도시계획과 확인요), 소로2류(폭 8m-10m)(접합), 가축사육제한구역(모든축종제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률>
- 제시목록 외의 물건
- 후첨 "지적개황도 및 건물개황도" 참조바람.
- 공부와의 차이
- -
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1) 임대관계: 미상임.
2) 기타: "감정평가액의 산출근거 및 결정의견" 상 "Ⅳ. 그 밖의 사항"란 참조
건물감정평가요항표
- 건물의 구조
- 일련번호(2)
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 건물로서,
외벽: 석재 붙임 및 스톤코트 마감 등,
내벽: 내부 인테리어 및 타일 마감 등,
창호: 샷시 창호임. - 이용상태
- 근린생활시설 및 주택으로 이용중인 것으로 탐문조사되나, 이해관계인의 부재 및 폐문으로 인하여 내부조사가 불가하여 통상적인 상태를 상정하여 평가하였으니, 이용상태 및 관리상태 등은 재확인하시기 바람.
- 설비내역
- 제반 위생 및 급·배수설비, 난방설비 등이 되어 있음.
- 부합물 및 종물
- 후첨 "지적개황도 및 건물 개황도" 참조
- 공부와의 차이
- -
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 1) 임대관계: 미상임.
2) 기타: "감정평가액의 산출근거 및 결정의견" 상 "Ⅳ. 그 밖의 사항"란 참조
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 1건 | 38% | 472,860,000원 |
| 최근 6개월 | 1건 | 38% | 472,860,000원 |
| 최근 12개월 | 8건 | 42% | 413,484,503원 |
물건 비고
- 일괄 매각.
- 제시외 건물(감정서상 ‘ㄱ~ㄴ’) 매각포함.
- 본건 건물(목록 2)은 일반건축물대장상에 ‘위반건축물’로 등재되어 있음.