나이스옥션 법원경매 전주 2024타경3690 [4] 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1540-3 힐스테이트효자동 103동 OO OOOO 근린상가 경매
전북특별자치도 전주시 완산구 세내로 291, 103동 OO OOOO OOOOOOOOOOOOOOOO (근린상가) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2024타경3690(전주지방법원 경매1계). 감정가 389,000,000원, 최저가 93,398,900원. 매각기일은 2025-07-07입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2024 타경 3690 [4] |
|---|---|
| 소재지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1540-3 힐스테이트효자동 103동 OO OOOO |
| 도로명주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 세내로 291, 103동 OO OOOO OOOOOOOOOOOOOOOO |
| 용도 | 근린상가 |
| 건물명 | 힐스테이트효자동 |
| 매각기일 | 2025.07.07 |
| 관할법원 | 전주지방법원 경매1계 (259-5531구내:531)) |
| 이용제한 | (포함)중심상업지역, (포함)가축사육제한구역, (포함)지구단위계획구역, (접함)중로1류(폭 20m~25m), (포함)방화지구, (접함)중로3류(폭 12m~15m), (접함)소로1류(폭 10m~12m) |
금액
| 감정가 | 389,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 93,398,900원 (감정가 대비 24%) |
| 입찰보증금 | 9,339,890원 (10%) |
| 유찰횟수 | 4회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2024.12.16 | 389,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.02.10 | 272,300,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.03.31 | 190,610,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.05.19 | 133,427,000원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.07.07 | 93,398,900원 |
감정평가 요약
감정평가기관: 미래새한 · 평가일 2024.07.12
구분건물감정평가요항표
- 위치 및 주위환경
- -
- 교통상황
- -
- 건물의 구조
- -
- 이용상태
- -
- 설비내역
- -
- 토지의 형상 및 이용상태
- -
- 인접 도로상태등
- -
- 토지이용계획 및 제한상태
- -
- 공부와의 차이
- -
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- -
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 15건 | 50% | 255,972,333원 |
| 최근 6개월 | 21건 | 55% | 401,644,771원 |
| 최근 12개월 | 26건 | 57% | 377,064,623원 |
물건 비고
1. 목록3(124호)와 벽체 구분없는 튼상가임