나이스옥션 법원경매 부천 2023타경5644 [16] 경기도 김포시 고촌읍 향산리 OOOOOOOO OOOOO OOOOOO 아파트 경매
경기도 김포시 고촌읍 OOOO OOO OOOOOO OOOOOOO (아파트) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2023타경5644(부천지원). 감정가 746,000,000원, 최저가 87,767,000원. 매각기일은 2025-11-06입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2023 타경 5644 [16] |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 OOOOOOOO OOOOO OOOOOO |
| 도로명주소 | 경기도 김포시 고촌읍 OOOO OOO OOOOOO OOOOOOO |
| 용도 | 아파트 |
| 건물명 | 반송프라자 |
| 매각기일 | 2025.11.06 |
| 관할법원 | 부천지원 |
| 이용제한 | 군사기지 및 군사시설 보호구역, 제한보호구역, (저촉)(한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 성장관리권역, 보전녹지지역, 도시지역, 하천구역, (접함)도시계획시설의 부지, (저촉)가축사육제한구역, (저촉)중점경관관리구역, (접함)도로구역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 도시계획시설의 부지, 광장, 도로구역, (저촉)군사기지 및 군사시설 보호구역, (저촉)제한보호구역, (저촉)도시지역, (저촉)보전녹지지역, (저촉)생산녹지지역, 농림지역, 농업진흥구역, (저촉)제한보호구역(전방지역:25km), (저촉)대로3류(폭 25m~30m), 자연녹지지역, (저촉)상대보호구역, 제한보호구역(전방지역:25km), 취약방재시설지구, 방수설비, 상대보호구역, (접함)보전녹지지역, (저촉)자연녹지지역, (접함)하천구역, (저촉)취약방재시설지구, (저촉)도시계획시설의 부지, (저촉)광장, (접함)하천, (접함)방수설비, (저촉)일반산업단지, (저촉)도로구역, (저촉)접도구역, (저촉)농림지역, (저촉)준주거지역, (접함)일반상업지역, (저촉)제1종지구단위계획구역, (저촉)제1종일반주거지역, (저촉)준공업지역, (저촉)대로2류(폭 30m~35m), (저촉)중로1류(폭 20m~25m), (저촉)중로2류(폭 15m~20m), (저촉)완충녹지, (접함)완충녹지, (접함)경관녹지, (접함)지원시설구역, (저촉)공공시설구역, (저촉)녹지구역, (접함)일반산업단지, (접함)자연녹지지역, (접함)제1종지구단위계획구역, (접함)녹지구역, (접함)가축사육제한구역, (접함)농림지역, (저촉)지원시설구역, 대로3류(폭 25m~30m), 생산녹지지역, (저촉)하천구역, (접함)군사기지 및 군사시설 보호구역, (접함)제한보호구역, 하천, 일반산업단지, 준주거지역, 제1종지구단위계획구역, 지원시설구역, (접함)제한보호구역(전방지역:25km), 성장관리계획구역, (접함)농업진흥구역 |
면적
| 건물면적 | 41.17㎡ (12.45평) |
|---|
금액
| 감정가 | 746,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 87,767,000원 (감정가 대비 12%) |
| 입찰보증금 | 8,776,700원 (10%) |
| 유찰횟수 | 6회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025.02.06 | 746,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.03.06 | 522,200,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.04.10 | 365,540,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.05.15 | 255,878,000원 | 유찰 |
| 5차 | 2025.07.03 | 179,115,000원 | 유찰 |
| 6차 | 2025.08.07 | 125,381,000원 | 유찰 |
| 7차 | 2025.09.11 | 87,767,000원 | 변경 |
| 7차 | 2025.11.06 | 87,767,000원 | 매각 |
| 7차 | 2025.11.13 | - | 최고가매각허가결정 |
| 7차 | 2025.12.24 | - | 납부<br />(2025.12.08) |
감정평가 요약
감정평가기관: 도원 · 평가일 2023.11.17
구분건물감정평가요항표
- 위치 및 주위환경
- 본건은 경기도 김포시 고촌읍 상미4로길에 위치하며, 주위는 초등학교, 아파트 등
공동주택, 단독주택, 근린생활시설 등이 소재함.
- 교통상황
- 본건까지 차량출입 및 주정차 가능하고,
인근에 노선버스정류장 등이 소재함. - 건물의 구조
- 2021년 12월에 사용승인된
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 8층 중
1층 102호외 10개호수로서,
외벽: 석재 및 드라이비트 마감
창호: 알루미늄샷시 페어글라스창호임.
(사용승인일:2021-12-28)
- 이용상태
- 기호 1(1층 102호): 101호와 일체로 일반음식점으로 이용중임.
기호 2-4(1층 104호, 105호, 106호): 3개호 일체로 일반음식점으로 이용중임.
기호 5(2층 201호): 공실상태임.
기호 6(2층 202호): 공실상태임.
기호 7(2층 203호): 공실상태임.
기호 8,9(3층 301호, 302호): 본건과 인접호수(3층 303호)와 일체로 학원으로 이용중임.
기호 10(4층 401호): 공실상태임.
기호 11(4층 402호): 인접호수(4층 403호)와 일체로 어학원으로 이용중임.
- 설비내역
- 위생설비, 급배수설비, 승강기, 옥내소화전, 화재탐지시설, 카리프트시설,
스프링클러 등 되어 있음. - 토지의 형상 및 이용상태
- 환지예정지(향산지구 S2브럭1롯트)를 기준으로 볼 때
가각 정리된 장방형의 토지로서 근린생활시설 건부지로 이용중임.
- 인접 도로상태등
- 환지예정지(향산지구 S2브럭1롯트)를 기준으로 볼 때
본건 남동측, 북동측 및 북서측으로 포장도로와 각각 접함. - 토지이용계획 및 제한상태
- 환지예정지(향산지구 S2브럭1롯트)로서 기준시점 현재 지적미정리 상태이며,
집합건축물대장 및 환지예정지증명원상 "준주거지역"으로 기재되어 있음. - 공부와의 차이
- 없 음.
- 기타참고사항(임대관례 및 기타)
- 임대차관계는 미상임.
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 18건 | 23% | 136,453,433원 |
| 최근 6개월 | 43건 | 27% | 144,687,742원 |
| 최근 12개월 | 69건 | 34% | 176,636,629원 |
물건 비고
대지권 미등기이나 매각목적물 및 평가에 포함됨(아주건축사사무소 제출의 2024.4.5.자 사실회조회답변서 참조)