나이스옥션 법원경매 성남 2024타경3130 [2] 경기도 광주시 OOO OOO 승용차 경매
경기도 광주시 OOO OOO (승용차) 물건의 법원경매 정보입니다. 사건번호 2024타경3130(성남지원). 감정가 16,000,000원, 최저가 5,488,000원. 매각기일은 2025-09-15입니다. 나이스옥션에서 권리분석, 등기, 감정평가서, 예상낙찰가, 주변 실거래·시세, 관할법원 정보를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 사건번호 | 2024 타경 3130 [2] |
|---|---|
| 소재지 | 경기도 광주시 OOO OOO |
| 용도 | 승용차 |
| 건물명 | MINI Cooper five-door |
| 매각기일 | 2025.09.15 |
| 관할법원 | 성남지원 |
| 이용제한 | (접함)준보전산지, 특별대책지역, (한강)수변구역, 공장설립승인지역, 자연보전권역, 배출시설설치제한지역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 가축사육제한구역, 성장관리계획구역, 계획관리지역, (접함)보전관리지역 |
금액
| 감정가 | 16,000,000원 |
|---|---|
| 최저가 | 5,488,000원 (감정가 대비 35%) |
| 입찰보증금 | 548,800원 (10%) |
| 유찰횟수 | 3회 |
회차별 입찰내역
| 회차 | 매각기일 | 최저금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 신건 | 2025.03.24 | 16,000,000원 | 유찰 |
| 2차 | 2025.04.28 | 11,200,000원 | 유찰 |
| 3차 | 2025.06.02 | 7,840,000원 | 유찰 |
| 4차 | 2025.07.07 | 5,488,000원 | 매각 |
| 4차 | 2025.07.14 | - | 최고가매각허가결정 |
| 4차 | 2025.08.21 | - | 미납 |
| 4차 | 2025.09.15 | 5,488,000원 | 매각 |
감정평가 요약
감정평가기관: 공간 · 평가일 2024.06.25
자동차감정평가요항표
- 년식 및 주행거리
- - 기호(1) : 2009년식, 2024.06.25. 현재 151,989km
- 기호(2) : 2016년식, 2024.06.25. 현재 42,357km
- 기호(3) : 2014년식, 2024.06.25. 현재 179,696km
- 기호(4) : 2013년식, 2024.06.25. 현재 210,862km - 색상
- - 기호(1) : 흰색
- 기호(2) : 빨강(주홍)
- 기호(3) : 회색
- 기호(4) : 검정 - 관리상태
- - 기호(1) : 외관상 표면 및 적재함 등에 부식이 있는 상태임.
- 기호(2) : 외관상 관리상태 보통이며, 좌 뒷면 쪽에 일부 스크래치 보여짐
- 기호(3) : 외관상 관리상태 보통이며, 우 뒷면 쪽에 스크래치 보여짐
- 기호(4) : 외관상 관리상태 보통임. - 사용연료
- - 기호(1) : 디젤
- 기호(2) : 가솔린
- 기호(3) : 가솔린
- 기호(4) : 디젤 - 유효검사기간
- - 기호(1) : 2023-11-18 ∼2024-11-17
- 기호(2) : 2022-08-26 ∼2024-08-25
- 기호(3) : 2023-08-05 ∼2025-08-04
- 기호(4) : 2022-12-20 ∼2024-12-19 - 기타(옵션등)
- 기호(2),(3),(4) : 선루프, 자동변속기 등이 장착되어 있음.
주변 매각 통계
인근 유사물건의 최근 매각 실적입니다.
| 기간 | 매각건수 | 평균 매각가율 | 평균 매각가 |
|---|---|---|---|
| 최근 3개월 | 20건 | 67% | 9,564,375원 |
| 최근 6개월 | 45건 | 65% | 10,512,937원 |
| 최근 12개월 | 109건 | 69% | 10,420,833원 |
물건 비고
재매각임. 매수신청보증금 20%