나이스옥션 온비드 2026-04093-022 경기도 양주시 옥정동 964-3 주건축물제1동 제5층 제501호 ~ 제510호 (10개호실) 근린생활시설 공매
경기도 양주시 옥정동 964-3 주건축물제1동 제5층 제501호 ~ 제510호 (10개호실) (근린생활시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2026-04093-022 / 한국자산관리공사. 감정가 2,687,000,000원, 최저입찰가 2,687,000,000원. 입찰기간은 2026.11.23 ~ 2026.11.25입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2026-04093-022 |
| 소재지 | 경기도 양주시 옥정동 964-3 주건축물제1동 제5층 제501호 ~ 제510호 (10개호실) |
| 도로명주소 | 경기도 양주시 옥정동로7길 91, 주건축물제1동 제5층 제501호 ~ 제510호 (10개호실) (옥정동) |
| 물건종류 | 부동산 > 상가용및업무용건물 > 근린생활시설 |
| 입찰기간 | 2026.11.23 ~ 2026.11.25 |
| 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 위임기관 | 양주시청 |
면적
| 토지>대 | 29.158㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의29.158 지분)) |
| 건물>건물 | 90.12㎡ |
| 토지>대 | 20.471㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의20.471 지분)) |
| 건물>건물 | 63.27㎡ |
| 토지>대 | 20.471㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의20.471 지분)) |
| 건물>건물 | 63.27㎡ |
| 토지>대 | 20.112㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의20.112 지분)) |
| 건물>건물 | 62.16㎡ |
| 토지>대 | 32.856㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의32.856 지분)) |
| 건물>건물 | 101.55㎡ |
| 토지>대 | 20.112㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의20.112 지분)) |
| 건물>건물 | 62.16㎡ |
| 토지>대 | 22.881㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의22.881 지분)) |
| 건물>건물 | 70.72㎡ |
| 토지>대 | 22.881㎡ (지분(총면적 1,579.6 1579.6분의22.881 지분)) |
| 건물>건물 | 70.72㎡ |
| 토지>대 | 22.881㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의22.881 지분)) |
| 건물>건물 | 70.72㎡ |
| 토지>대 | 22.881㎡ (지분(총면적 1,580㎡ 1579.6분의22.881 지분)) |
| 건물>건물 | 70.72㎡ |
금액
| 감정가 | 2,687,000,000원 |
| 최저입찰가 | 2,687,000,000원 |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 027회차 |
2026.10.19 |
2,687,000,000원 |
- |
| 2026년도 018회차 |
2026.09.02 |
2,418,300,000원 |
90% |
감정평가 정보
| DI감정평가사사무소 | 2,687,000,000원 (평가일 2026.08.14) |