나이스옥션 온비드 2025-10685-019 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제103호 ,-제104호 ,-제105호 ,-제106호 ,-제107호 ,-제108호 업무시설 공매
경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제103호 ,-제104호 ,-제105호 ,-제106호 ,-제107호 ,-제108호 (업무시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-10685-019 / 한국자산관리공사. 감정가 5,151,000,000원, 최저입찰가 5,151,000,000원. 입찰기간은 2026.10.26 ~ 2026.10.28입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-10685-019 |
| 소재지 | 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제103호 ,-제104호 ,-제105호 ,-제106호 ,-제107호 ,-제108호 |
| 도로명주소 | 경기도 파주시 경의로 1024, 이든시티 제1층 제103호 ,-제104호 ,-제105호 ,-제106호 ,-제107호 ,-제108호 (야당동) |
| 물건종류 | 부동산 > 상가용및업무용건물 > 업무시설 |
| 입찰기간 | 2026.10.26 ~ 2026.10.28 |
| 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 위임기관 | 파주시청 |
면적
| 토지>대 | 14.24㎡ (지분(총면적 2,800.1 2800.1분의14.24 지분)) |
| 건물>건물 | 47.138㎡ |
| 토지>대 | 14.43㎡ (지분(총면적 2,800.1 2800.1분의14.43 지분)) |
| 건물>건물 | 47.775㎡ |
| 토지>대 | 15.01㎡ (지분(총면적 2,800.1㎡ 2800.1분의15.01 지분)) |
| 건물>건물 | 49.686㎡ |
| 토지>대 | 16.41㎡ (지분(총면적 2,800.1㎡ 2800.1분의16.41 지분)) |
| 건물>건물 | 53.508㎡ |
| 토지>대 | 15.78㎡ (지분(총면적 2,800.1㎡ 2800.1분의15.78 지분)) |
| 건물>건물 | 52.234㎡ |
| 토지>대 | 15.4㎡ (지분(총면적 2,800.1㎡ 2800.1분의15.4 지분)) |
| 건물>건물 | 50.96㎡ |
금액
| 감정가 | 5,151,000,000원 |
| 최저입찰가 | 5,151,000,000원 |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 018회차 |
2026.09.02 |
5,151,000,000원 |
- |
감정평가 정보
| 위드감정평가사사무소 | 5,151,000,000원 (평가일 2026.05.26) |