나이스옥션 온비드 2026-0600-032547 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 995-2 일원 R1-1 외 44필지 토지 공매
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 995-2 일원 R1-1 외 44필지 (토지) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2026-0600-032547 / 우리자산신탁 주식회사. 감정가 34,021,580,000원, 최저입찰가 44,228,054,000원 (감정가 대비 130%). 입찰기간은 2026.07.28 ~ 2026.07.28입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2026-0600-032547 |
| 소재지 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 995-2 일원 R1-1 외 44필지 |
| 물건종류 | 부동산 > 토지 > 토지 |
| 입찰기간 | 2026.07.28 ~ 2026.07.28 |
| 집행기관 | 우리자산신탁 주식회사 |
면적
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 282m² (R1-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 290m² (R1-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 283m² (R1-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 341m² (R2-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 314m² (R2-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 231m² (R3-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 239m² (R3-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 233m² (R3-4) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 233m² (R3-5) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 254m² (R4-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 267m² (R4-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 254m² (R4-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 261m² (R4-5) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 252m² (R4-6) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 295m² (R5-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 292m² (R5-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 242m² (R6-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 238m² (R6-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 239m² (R6-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 227m² (R7-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 229m² (R7-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 225m² (R7-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 229m² (R7-4) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 227m² (R8-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 233m² (R8-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 226m² (R8-6) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 226m² (R8-7) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 230m² (R9-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 230m² (R9-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 230m² (R9-4) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 231m² (R9-5) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 233m² (R9-6) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 226m² (R10-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 235m² (R10-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 234m² (R10-4) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 237m² (R10-5) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 235m² (R10-6) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 237m² (R10-7) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 234m² (R10-8) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 343m² (R11-1) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 288m² (R11-2) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 288m² (R11-3) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 288m² (R11-4) |
| 토지>제1종 일반주거 단독주택지 | 282m² (R11-5) |
| 토지>제1종 일반주거 주차장 | 666m² (P1-1) |
금액
| 감정가 | 34,021,580,000원 |
| 최저입찰가 | 44,228,054,000원 (감정가 대비 130%) |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 7회차 |
2026.07.16 |
23,815,106,000원 |
70% |
감정평가 정보
| (주)나라감정평가법인 | 33,968,820,000원 (평가일 2026.05.15) |
| (주)제일감정평가법인 | 34,074,340,000원 (평가일 2026.05.15) |
물건 상세/기타
기성 대규모아파트 단지와 연접하여 개발되는 대규모 주거지대로서, 생활편익시설과 공공시설 및 교통시설 등 기반시설이 조성되어 성숙되어가고 있는 지대임.
-용적률: 60% 이하
-건폐율: 200%이하