나이스옥션 온비드 2025-00217-007 경기도 파주시 와동동 1484 외 1필지 운정한강듀클래스 제1층 제116호 ,-제117호 ,-제118호 ,-제119호 ,-제120호 ,-제121호 공장시설 공매
경기도 파주시 와동동 1484 외 1필지 운정한강듀클래스 제1층 제116호 ,-제117호 ,-제118호 ,-제119호 ,-제120호 ,-제121호 (공장시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-00217-007 / 한국자산관리공사. 감정가 4,034,000,000원, 최저입찰가 4,034,000,000원 (감정가 대비 100%). 입찰기간은 2026.08.31 ~ 2026.09.02입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-00217-007 |
| 소재지 | 경기도 파주시 와동동 1484 외 1필지 운정한강듀클래스 제1층 제116호 ,-제117호 ,-제118호 ,-제119호 ,-제120호 ,-제121호 |
| 도로명주소 | 경기도 파주시 가람로116번길 107, 외 1필지 제1층 제116호 ,-제117호 ,-제118호 ,-제119호 ,-제120호 ,-제121호 (와동동, 운정한강듀클래스) |
| 물건종류 | 부동산 > 산업용및기타특수용건물 > 공장시설 |
| 입찰기간 | 2026.08.31 ~ 2026.09.02 |
| 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 위임기관 | 파주세무서 |
면적
| 토지>대 | 20.822㎡ (지분(총면적 6,257.6 6257.6분의20.822 지분)) |
| 건물>건물 | 51.973㎡ |
| 토지>대 | 18.479㎡ (지분(총면적 6,257.6㎡ 6257.6분의18.479 지분)) |
| 건물>건물 | 46.125㎡ |
| 토지>대 | 18.479㎡ (지분(총면적 6,257.6㎡ 6257.6분의18.479 지분)) |
| 건물>건물 | 46.125㎡ |
| 토지>대 | 18.479㎡ (지분(총면적 6,257.6㎡ 6257.6분의18.479 지분)) |
| 건물>건물 | 46.125㎡ |
| 토지>대 | 18.479㎡ (지분(총면적 6,257.6 6257.6분의18.479 지분)) |
| 건물>건물 | 46.125㎡ |
| 토지>대 | 19.285㎡ (지분(총면적 6,257.6㎡ 6257.6분의19.285 지분)) |
| 건물>건물 | 48.137㎡ |
금액
| 감정가 | 4,034,000,000원 |
| 최저입찰가 | 4,034,000,000원 (감정가 대비 100%) |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 014회차 |
2026.07.08 |
403,400,000원 |
10% |
감정평가 정보
| (주)태평양감정평가법인 | 4,034,000,000원 (평가일 2026.05.14) |