나이스옥션 온비드 1 경북 경주시 황오동 13 교육연구시설 공매

경북 경주시 황오동 13 (교육연구시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 1 / 경상북도교육청 경주고등학교. 최저입찰가 비공개. 입찰기간은 2026.04.28 ~ 2026.05.04입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.

물건 개요

물건관리번호1
소재지경북 경주시 황오동 13
물건종류부동산 > 상가용및업무용건물 > 교육연구시설
입찰기간2026.04.28 ~ 2026.05.04
집행기관경상북도교육청 경주고등학교
경북 경주시 황오동 13 교육연구시설 공매 물건 이미지

면적

토지>매점73m²
건물>매점73m²

금액

최저입찰가비공개

회차별 공매 진행

회차 공고일 최저입찰가 감정가 대비
2026년도 1회차 2026.04.28 비공개 -
2007년도 1회차 2007.05.15 비공개 -
2006년도 1회차 2006.11.15 500,000,000원 -
2006년도 1회차 2006.09.25 42,470,270원 -
2006년도 1회차 2006.08.30 비공개 -
2006년도 1회차 2006.08.14 1,198,500,000원 -
2006년도 1회차 2006.05.17 비공개 -
2006년도 1회차 2006.05.02 57,000,000원 -
2006년도 1회차 2006.04.27 비공개 -
2006년도 1회차 2006.03.03 15,800,000원 -
2006년도 1회차 2006.02.08 비공개 -
2006년도 1회차 2006.02.09 1,500,000,000원 -
2006년도 1회차 2006.01.13 14,070,000원 -
2005년도 1회차 2005.12.05 13,717,820원 -
2005년도 1회차 2005.11.24 9,595,300원 -
2005년도 1회차 2005.11.24 171,993,500원 -
2005년도 1회차 2005.11.15 5,100,000원 -
1,202,525,580원 -
22,208,800원 -
2005년도 1회차 2005.10.29 36,787,500원 -
2005년도 1회차 2005.10.28 2,521,300원 17%
2005년도 1회차 2005.10.26 171,993,500원 -
59,400,000원 -
2005년도 1회차 2005.10.13 4,984,380원 -
2005년도 1회차 2005.10.07 5,100,000원 -
2005년도 1회차 2005.09.30 비공개 -
2005년도 1회차 2005.09.28 비공개 -
2005년도 1회차 2005.08.23 비공개 -
2005년도 1회차 2005.08.19 비공개 -
2005년도 1회차 2005.08.12 135,998,890원 -
5,870,000원 -
2005년도 1회차 2005.07.08 42,737,000원 -
2005년도 1회차 2005.07.05 4,028,676,000원 -
2005년도 1회차 2005.07.01 20,437,290원 -
2005년도 1회차 2005.04.25 6,720,338,000원 -
2005년도 1회차 2005.04.20 17,500,000원 -
2005년도 353회차 2005.04.08 126,624,000원 -
2005년도 1회차 2005.03.09 26,857,480원 -
2005년도 1회차 2005.02.19 81,810,000원 -
2005년도 1회차 2005.02.14 30,585,500원 -
2005년도 1회차 2005.02.01 15,132,000원 -
2005년도 1회차 2005.01.26 7,837,500원 -
2005년도 1회차 2005.01.18 76,045,000원 -
2005년도 1회차 2005.01.17 비공개 -
2004년도 1회차 2004.12.27 11,970,220원 -
2004년도 1회차 2004.12.23 224,965,000원 -
2004년도 1회차 2004.12.14 323,392,000원 -
2004년도 1회차 2004.12.14 76,787,000원 -
2004년도 2회차 2004.12.06 8,361,510원 -
2004년도 6회차 2004.11.30 15,395,620원 -
2004년도 1회차 2004.11.29 67,671,620원 -
2004년도 1회차 2004.11.26 255,100,000원 -
2004년도 1회차 2004.11.12 502,152,000원 -
2004년도 1회차 2004.11.01 4,925,000원 -
2004년도 1회차 2004.11.02 1,258,668,000원 -
비공개 -
2004년도 3회차 2004.10.18 1,013,488,000원 -
2004년도 1회차 2004.09.13 1,013,488,000원 -
2004년도 3회차 2004.09.09 141,300,000원 -
3,267,000원 -
2004년도 1회차 2004.08.26 4,925,000원 -
2004년도 2회차 2004.07.26 118,832,000원 -
2004년도 1회차 2004.07.19 비공개 -
2004년도 1회차 2004.06.26 12,269,807,000원 -
2004년도 1회차 2004.06.24 722,728,500원 -
2004년도 1회차 2004.06.07 61,000,000원 -
2004년도 1회차 2004.05.31 9,592,990원 -
2004년도 1회차 2004.05.13 240,193,500원 -
2004년도 1회차 2004.02.23 비공개 -
2004년도 1회차 2004.02.17 3,335,349,680원 -
2004년도 1회차 2004.02.14 3,111,600원 4%
2004년도 1회차 2004.02.04 486,843,900원 -
2004년도 1회차 2004.02.04 2,081,950원 -
2004년도 1회차 2004.02.02 197,374,000원 -
2004년도 1회차 2004.01.30 8,107,470원 5%
2004년도 1회차 2004.01.29 112,200,000원 -
2004년도 1회차 2004.01.27 433,265,500원 -
20,187,790원 11%
2003년도 1회차 2003.12.01 비공개 -
2003년도 1회차 2003.11.29 42,405,000원 -
2003년도 1회차 2003.11.28 24,937,000원 -
2003년도 1회차 2003.10.31 1,311,820,000원 -
2003년도 3회차 2003.10.25 3,472,767,450원 90%
2003년도 1회차 2003.10.23 277,390,610원 -
507,810,000원 -
2003년도 1회차 2003.10.22 3,181,130원 4%
152,231,440원 -
2003년도 2회차 2003.10.10 1,003,824,160원 -
2003년도 1회차 2003.10.10 2,345,141,760원 -

물건 상세/기타

엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 취득금액 : 220,000,000
취득일자 : 2024-12-27
건축년도 : 2023
층수 : 1
구조형태 : 철근콘크리트
담당자전화번호 : 054-775-9669