나이스옥션 온비드 2025-07515-025 경기도 고양시 일산서구 일산동 1055 후곡마을7단지아파트 제상가동 제지하층 제1호 ,제2호 ,제3호 ,제4호 ,제5호 ,제6호 ,제7호 ,제8호 ,제9호 ,제10호 ,제11호 ,제12호 ,제13호 ,제14호 ,제15호 ,제16호,제17호,제18호,제19호 근린생활시설 공매
경기도 고양시 일산서구 일산동 1055 후곡마을7단지아파트 제상가동 제지하층 제1호 ,제2호 ,제3호 ,제4호 ,제5호 ,제6호 ,제7호 ,제8호 ,제9호 ,제10호 ,제11호 ,제12호 ,제13호 ,제14호 ,제15호 ,제16호,제17호,제18호,제19호 (근린생활시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-07515-025 / 한국자산관리공사. 감정가 1,719,000,000원, 최저입찰가 859,500,000원 (감정가 대비 50%). 입찰기간은 2026.07.20 ~ 2026.07.22입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-07515-025 |
| 소재지 | 경기도 고양시 일산서구 일산동 1055 후곡마을7단지아파트 제상가동 제지하층 제1호 ,제2호 ,제3호 ,제4호 ,제5호 ,제6호 ,제7호 ,제8호 ,제9호 ,제10호 ,제11호 ,제12호 ,제13호 ,제14호 ,제15호 ,제16호,제17호,제18호,제19호 |
| 도로명주소 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 410, 제상가동 제지하층 제1호 ,제2호 ,제3호 ,제4호 ,제5호 ,제6호 ,제7호 ,제8호 ,제9호 ,제10호 ,제11호 ,제12호 ,제13호 ,제14호 ,제15호 ,제16호,제17호,제18호,제19호 (일산동, 후곡마을7단지아파트) |
| 물건종류 | 부동산 > 상가용및업무용건물 > 근린생활시설 |
| 입찰기간 | 2026.07.20 ~ 2026.07.22 |
| 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 위임기관 | 역삼세무서 |
면적
| 토지>대 | 27.073㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.073 지분)) |
| 건물>건물 | 15.359㎡ |
| 토지>대 | 27.64㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.64 지분)) |
| 건물>건물 | 15.68㎡ |
| 토지>대 | 24.333㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.333 지분)) |
| 건물>건물 | 13.805㎡ |
| 토지>대 | 24.333㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.333 지분)) |
| 건물>건물 | 13.805㎡ |
| 토지>대 | 24.333㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.333 지분)) |
| 건물>건물 | 13.805㎡ |
| 토지>대 | 27.64㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.64 지분)) |
| 건물>건물 | 15.68㎡ |
| 토지>대 | 38.431㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의38.431 지분)) |
| 건물>건물 | 21.802㎡ |
| 토지>대 | 24.333㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.333 지분)) |
| 건물>건물 | 13.805㎡ |
| 토지>대 | 24.333㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.333 지분)) |
| 건물>건물 | 13.805㎡ |
| 토지>대 | 20.833㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의20.833 지분)) |
| 건물>건물 | 11.819㎡ |
| 토지>대 | 27.073㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.073 지분)) |
| 건물>건물 | 15.359㎡ |
| 토지>대 | 20.833㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의20.833 지분)) |
| 건물>건물 | 11.819㎡ |
| 토지>대 | 32.082㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의32.082 지분)) |
| 건물>건물 | 18.2㎡ |
| 건물>건물 | 18.2㎡ |
| 토지>대 | 37.645㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의37.645 지분)) |
| 토지>대 | 37.645㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의37.645 지분)) |
| 건물>건물 | 21.356㎡ |
| 건물>건물 | 21.356㎡ |
| 토지>대 | 24.242㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.242 지분)) |
| 토지>대 | 24.242㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의24.242 지분)) |
| 건물>건물 | 13.753㎡ |
| 건물>건물 | 13.753㎡ |
| 토지>대 | 27.816㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.816 지분)) |
| 토지>대 | 27.816㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.816 지분)) |
| 건물>건물 | 15.78㎡ |
| 건물>건물 | 15.78㎡ |
| 토지>대 | 20.833㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의20.833 지분)) |
| 건물>건물 | 11.819㎡ |
| 토지>대 | 27.073㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의27.073 지분)) |
| 건물>건물 | 15.359㎡ |
| 토지>대 | 38.431㎡ (지분(총면적 42,307.1㎡ 42307.1분의38.431 지분)) |
| 건물>건물 | 21.802㎡ |
금액
| 감정가 | 1,719,000,000원 |
| 최저입찰가 | 859,500,000원 (감정가 대비 50%) |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 008회차 |
2026.04.15 |
515,700,000원 |
30% |
감정평가 정보
| 라움감정평가사합동사무소 | 1,719,000,000원 (평가일 2025.06.27) |
물건 상세/기타
현장조사시 일부 벽체 및 바닥 등에 물기 및 곰팡이 등이 확인되었으며 누수여부가 명확하지 않으나 가능성이 있는바 공매 참여시 관리상태 등 재확인이 필요함.
입찰 부대조건
- 본건 상가건물의 사업자등록 등재사실에 의한 사업자가 존재하며, 매수인에게 인수되는 임차보증금이 있을 수 있사오니 사전조사 후 입찰바람
2026/06/01