나이스옥션 온비드 2026-0100-095329 충청남도 예산군 덕산면 사동리 347 외 11건 유원지 공매
충청남도 예산군 덕산면 사동리 347 외 11건 (유원지) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2026-0100-095329 / 내포신용협동조합. 감정가 5,809,313,000원, 최저입찰가 6,000,000,000원 (감정가 대비 103%). 입찰기간은 2026.07.20 ~ 2026.07.24입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2026-0100-095329 |
| 소재지 | 충청남도 예산군 덕산면 사동리 347 외 11건 |
| 도로명주소 | 충청남도 예산군 덕산면 온천단지3로 64, 외 11건 |
| 물건종류 | 부동산 > 토지 > 유원지 |
| 입찰기간 | 2026.07.20 ~ 2026.07.24 |
| 집행기관 | 내포신용협동조합 |
면적
| 토지>전,임야,답,대,유원지 | 4974.5691m² (내포신용협동조합) |
| 토지>전,임야,답,대,유원지 | 2947.875m² (천안신용협동조합) |
| 토지>전,임야,답,대,유원지 | 2247.7326m² (홍성신용협동조합) |
| 토지>전,임야,답,대,유원지 | 2210.8662m² (삽다리신용협동조합) |
| 토지>전,임야,답,대,유원지 | 2173.9997m² (금산신용협동조합) |
| 토지>전,임야,답,대,유원지 | 1473.8574m² (예산중부신용협동조합) |
| 건물>위락시설 | 498.1272m² (내포신용협동조합) |
| 건물>위락시설 | 295.1847m² (천안신용협동조합) |
| 건물>위락시설 | 225.0761m² (홍성신용협동조합) |
| 건물>위락시설 | 221.3845m² (삽다리신용협동조합) |
| 건물>위락시설 | 217.6929m² (금산신용협동조합) |
| 건물>위락시설 | 147.5843m² (예산중부신용협동조합) |
금액
| 감정가 | 5,809,313,000원 |
| 최저입찰가 | 6,000,000,000원 (감정가 대비 103%) |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 4회차 |
2026.07.13 |
4,887,037,500원 |
84% |
| 2026년도 3회차 |
2026.05.26 |
4,887,037,500원 |
84% |
| 2026년도 2회차 |
2026.04.15 |
4,887,037,500원 |
84% |
감정평가 정보
| 가람감정평가법인 | 5,809,313,000원 (평가일 2025.08.25) |
물건 상세/기타
제시외건물 (단층창고2동, 놀이기구)