나이스옥션 온비드 2025-1000-071629 경기도 부천시 소사구 심곡본동 524-71 외 대지 공매
경기도 부천시 소사구 심곡본동 524-71 외 (대지) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-1000-071629 / 신영부동산신탁(주). 감정가 16,468,187,000원, 최저입찰가 9,550,000,000원. 입찰기간은 2026.05.07 ~ 2026.05.07입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-1000-071629 |
| 소재지 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 524-71 외 |
| 물건종류 | 부동산 > 토지 > 대지 |
| 입찰기간 | 2026.05.07 ~ 2026.05.07 |
| 집행기관 | 신영부동산신탁(주) |
면적
| 토지>대 | 99.7m² (심곡본동 524-71) |
| 토지>대 | 132m² (심곡본동 524-85) |
| 토지>대 | 152m² (심곡본동 524-86) |
| 토지>대 | 126m² (심곡본동 524-87) |
| 토지>대 | 99m² (심곡본동 524-88) |
| 토지>대 | 20m² (심곡본동 524-89) |
| 토지>대 | 194.5m² (심곡본동 524-100) |
| 토지>대 | 191m² (심곡본동 524-101) |
| 토지>대 | 98.5m² (심곡본동 524-102) |
| 토지>임야 | 1254m² (심곡본동 524-115) |
| 토지>대 | 58.5m² (심곡본동 524-116) |
| 토지>대 | 156m² (심곡본동 524-117) |
| 토지>대 | 328m² (심곡본동 524-119) |
| 토지>대 | 123m² (심곡본동 524-143) |
| 토지>대 | 117m² (심곡본동 524-144) |
| 토지>대 | 143m² (심곡본동 524-149) |
| 토지>대 | 5.24m² (심곡본동 524-153) |
| 토지>도로 | 17.86m² (심곡본동 524-154) |
| 토지>도로 | 14m² (심곡본동 524-155) |
| 토지>도로 | 9m² (심곡본동 524-156) |
| 토지>도로 | 7.3m² (심곡본동 524-177) |
| 토지>도로 | 1.2m² (심곡본동 524-178) |
| 토지>도로 | 35.5m² (심곡본동 524-179) |
| 토지>도로 | 3.5m² (심곡본동 524-180) |
금액
| 감정가 | 16,468,187,000원 |
| 최저입찰가 | 9,550,000,000원 |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 2회차 |
2026.04.14 |
9,550,000,000원 |
58% |
| 2026년도 1회차 |
2026.04.07 |
9,550,000,000원 |
58% |
감정평가 정보
| 감정평가법인 태백 | 16,468,187,000원 (평가일 2025.09.25) |
물건 상세/기타
- 공매대상 물건위 지장건축물 현재 공부상 현황상 멸실된 상태임을 참고하여 주시기 바랍니다.
- 공매대상 물건은 토목관련 공사 중단 된 상태로 주거나지 상태 및 일부 일시적으로 농경지로 이용 중임을 확인하시기 바랍니다.
- 공매대상 물건중 지목과 현황사이 차이 존해하는 물건 있으니 감정평가서 참고하여 주시기 바랍니다.
- 본 공매물건은 심곡본동 524-71외 일괄로 등록한 건으로 공매공고 및 부동산세부정보를 참고하여 주시기 바랍니다.