나이스옥션 온비드 2026-0300-005446 경상남도 양산시 어곡동 597-6 외 74필지 답 공매
경상남도 양산시 어곡동 597-6 외 74필지 (답) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2026-0300-005446 / 코리아신탁주식회사. 감정가 23,321,029,000원, 최저입찰가 14,400,000,000원. 입찰기간은 2026.05.11 ~ 2026.05.11입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2026-0300-005446 |
| 소재지 | 경상남도 양산시 어곡동 597-6 외 74필지 |
| 물건종류 | 부동산 > 토지 > 답 |
| 입찰기간 | 2026.05.11 ~ 2026.05.11 |
| 집행기관 | 코리아신탁주식회사 |
면적
| 토지>답 | 87m² (어곡동 597-6) |
| 토지>답 | 216m² (어곡동 598-5) |
| 토지>답 | 847m² (어곡동 599-5) |
| 토지>답 | 993m² (어곡동 600-1) |
| 토지>답 | 2017m² (어곡동 600-4) |
| 토지>답 | 125m² (어곡동 600-9) |
| 토지>답 | 553m² (어곡동 601-1) |
| 토지>답 | 9m² (어곡동 601-2) |
| 토지>대 | 578m² (어곡동 601-4) |
| 토지>답 | 595m² (어곡동 602) |
| 토지>답 | 1107m² (어곡동 603) |
| 토지>답 | 1345m² (어곡동 604) |
| 토지>임야 | 516m² (어곡동 605) |
| 토지>답 | 1304m² (어곡동 606) |
| 토지>임야 | 87m² (어곡동 606-1) |
| 토지>답 | 1304m² (어곡동 606-3) |
| 토지>답 | 1250m² (어곡동 607) |
| 토지>전 | 739m² (어곡동 608) |
| 토지>임야 | 79m² (어곡동 608-8) |
| 토지>임야 | 111m² (어곡동 608-9) |
| 토지>임야 | 54m² (어곡동 608-12) |
| 토지>임야 | 96m² (어곡동 610-8) |
| 토지>답 | 1441m² (어곡동 612) |
| 토지>답 | 1888m² (어곡동 613-1) |
| 토지>전 | 231m² (어곡동 614-1) |
| 토지>답 | 1190m² (어곡동 614-2) |
| 토지>임야 | 106m² (어곡동 615-1) |
| 토지>답 | 860m² (어곡동 615-2) |
| 토지>답 | 813m² (어곡동 616) |
| 토지>답 | 140m² (어곡동 617) |
| 토지>답 | 224m² (어곡동 617-1) |
| 토지>답 | 780m² (어곡동 617-2) |
| 토지>답 | 22m² (어곡동 617-4) |
| 토지>답 | 394m² (어곡동 617-5) |
| 토지>답 | 2268m² (어곡동 618) |
| 토지>답 | 321m² (어곡동 620) |
| 토지>답 | 62m² (어곡동 620-6) |
| 토지>답 | 2570m² (어곡동 633-1) |
| 토지>답 | 1759m² (어곡동 633-2) |
| 토지>답 | 154m² (어곡동 633-3) |
| 토지>임야 | 428m² (어곡동 633-4) |
| 토지>답 | 251m² (어곡동 634) |
| 토지>답 | 251m² (어곡동 634-1) |
| 토지>답 | 119m² (어곡동 635) |
| 토지>답 | 34m² (어곡동 636-8) |
| 토지>답 | 1m² (어곡동 636-9) |
| 토지>전 | 383m² (어곡동 653-2) |
| 토지>전 | 384m² (어곡동 653-3) |
| 토지>답 | 179m² (어곡동 658) |
| 토지>답 | 1101m² (어곡동 659) |
| 토지>답 | 542m² (어곡동 660) |
| 토지>답 | 975m² (어곡동 661) |
| 토지>답 | 212m² (어곡동 662) |
| 토지>답 | 317m² (어곡동 663) |
| 토지>답 | 161m² (어곡동 663-1) |
| 토지>답 | 44m² (어곡동 663-2) |
| 토지>답 | 156m² (어곡동 664) |
| 토지>답 | 286m² (어곡동 664-1) |
| 토지>답 | 242m² (어곡동 664-2) |
| 토지>답 | 912m² (어곡동 665) |
| 토지>답 | 856m² (어곡동 666) |
| 토지>전 | 734m² (어곡동 667) |
| 토지>임야 | 347m² (어곡동 668) |
| 토지>전 | 50m² (어곡동 669) |
| 토지>답 | 962m² (어곡동 670) |
| 토지>전 | 764m² (어곡동 671) |
| 토지>전 | 625m² (어곡동 672) |
| 토지>전 | 658m² (어곡동 673) |
| 토지>답 | 340m² (어곡동 675) |
| 토지>전 | 496m² (어곡동 676) |
| 토지>답 | 271m² (어곡동 677) |
| 토지>답 | 694m² (어곡동 678-2) |
| 토지>답 | 575m² (어곡동 678-3) |
| 토지>답 | 1246m² (어곡동 679-1) |
| 토지>답 | 1436m² (어곡동 679-3) |
금액
| 감정가 | 23,321,029,000원 |
| 최저입찰가 | 14,400,000,000원 |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 1회차 |
2026.03.20 |
14,400,000,000원 |
62% |
감정평가 정보
| (주)대한감정평가법인 | 23,321,029,000원 (평가일 2026.01.09) |