나이스옥션 온비드 2026-0100-099663 경기도 안산시 단원구 성곡동 845-6 근린생활시설 공매
경기도 안산시 단원구 성곡동 845-6 (근린생활시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2026-0100-099663 / 신영부동산신탁(주). 감정가 11,025,000,000원, 최저입찰가 8,300,000,000원. 입찰기간은 2026.04.23 ~ 2026.04.23입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2026-0100-099663 |
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 845-6 |
| 도로명주소 | 경기도 안산시 단원구 반달섬1로 82 (성곡동, 반달섬 퍼스트 타워 1동) |
| 물건종류 | 부동산 > 상가용및업무용건물 > 근린생활시설 |
| 입찰기간 | 2026.04.23 ~ 2026.04.23 |
| 집행기관 | 신영부동산신탁(주) |
면적
| 건물>102호 | 24.83m² (전유면적) |
| 건물>103호 | 23.38m² (전유면적) |
| 건물>114호 | 5.92m² (전유면적) |
| 건물>115호 | 5.92m² (전유면적) |
| 건물>116호 | 5.92m² (전유면적) |
| 건물>117호 | 5.92m² (전유면적) |
| 건물>118호 | 5.92m² (전유면적) |
| 건물>141호 | 5.18m² (전유면적) |
| 건물>142호 | 5.37m² (전유면적) |
| 건물>145호 | 6.32m² (전유면적) |
| 건물>150호 | 6.32m² (전유면적) |
| 건물>151호 | 6.32m² (전유면적) |
| 건물>152호 | 6.32m² (전유면적) |
| 건물>153호 | 7.7m² (전유면적) |
| 건물>154호 | 45.1m² (전유면적) |
| 건물>155호 | 47.5m² (전유면적) |
| 건물>208호 | 213.06m² (전유면적) |
| 건물>302호 | 36.14m² (전유면적) |
| 건물>304호 | 39.68m² (전유면적) |
| 건물>305호 | 48.36m² (전유면적) |
| 건물>306호 | 48.36m² (전유면적) |
| 건물>307호 | 48.98m² (전유면적) |
| 건물>308호 | 213.06m² (전유면적) |
| 건물>401호 | 525.49m² (전유면적) |
| 건물>501호 | 525.49m² (전유면적) |
| 건물>601호 | 416.12m² (전유면적) |
금액
| 감정가 | 11,025,000,000원 |
| 최저입찰가 | 8,300,000,000원 |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 12회차 |
2026.01.26 |
8,300,000,000원 |
75% |
감정평가 정보
| 대화감정평가법인 | 11,025,000,000원 (평가일 2025.09.19) |
물건 상세/기타
엘리베이터 : 있음 에스컬레이터 : 있음 주차장 : 있음 층수 : 지하1층, 지상6층
건물의 규모 : 74호