나이스옥션 온비드 2025-0800-063327 대구광역시 수성구 황금동 850-6 대지 공매
대구광역시 수성구 황금동 850-6 (대지) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-0800-063327 / 주식회사 하나자산신탁. 감정가 274,860,717,000원, 최저입찰가 274,741,542,000원. 입찰기간은 2025.10.16 ~ 2025.10.16입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-0800-063327 |
| 소재지 | 대구광역시 수성구 황금동 850-6 |
| 물건종류 | 부동산 > 토지 > 대지 |
| 입찰기간 | 2025.10.16 ~ 2025.10.16 |
| 집행기관 | 주식회사 하나자산신탁 |
면적
| 토지>대 | 442m² (황금동 850-6) |
| 토지>대 | 227m² (황금동 851-1) |
| 토지>대 | 202.9m² (황금동 851-2) |
| 토지>대 | 376.9m² (황금동 851-3) |
| 토지>대 | 215.2m² (황금동 851-4) |
| 토지>대 | 225.7m² (황금동 851-5) |
| 토지>대 | 231.5m² (황금동 851-6) |
| 토지>대 | 217.1m² (황금동 851-7) |
| 토지>대 | 203m² (황금동 851-8) |
| 토지>대 | 203m² (황금동 851-9) |
| 토지>대 | 203m² (황금동 851-10) |
| 토지>대 | 242.2m² (황금동 851-11) |
| 토지>대 | 244.2m² (황금동 851-12) |
| 토지>대 | 241m² (황금동 851-13) |
| 토지>대 | 206m² (황금동 851-14) |
| 토지>대 | 678.6m² (황금동 851-15) |
| 토지>대 | 215m² (황금동 851-18) |
| 토지>대 | 231.5m² (황금동 851-19) |
| 토지>대 | 225.7m² (황금동 851-21) |
| 토지>대 | 235.3m² (황금동 852-5) |
| 토지>도로 | 21.9m² (황금동 852-12) |
| 토지>대 | 414.1m² (황금동 852-13) |
| 토지>대 | 224.8m² (황금동 854) |
| 토지>대 | 226.8m² (황금동 855) |
| 토지>대 | 226.6m² (황금동 855-1) |
| 토지>대 | 322.2m² (황금동 855-2) |
| 토지>대 | 322.2m² (황금동 855-3) |
| 토지>대 | 226.6m² (황금동 855-4) |
| 토지>대 | 321.8m² (황금동 855-5) |
| 토지>대 | 294.5m² (황금동 856) |
| 토지>대 | 294.5m² (황금동 856-1) |
| 토지>대 | 294.6m² (황금동 856-2) |
| 토지>대 | 294.6m² (황금동 856-3) |
| 토지>대 | 536.2m² (황금동 857-1) |
| 토지>대 | 536.2m² (황금동 857-2) |
| 토지>대 | 374.9m² (황금동 858-1) |
| 토지>대 | 603.3m² (황금동 858-2) |
| 토지>대 | 262.2m² (황금동 859) |
| 토지>대 | 262.2m² (황금동 859-1) |
| 토지>대 | 524.5m² (황금동 859-2) |
| 토지>대 | 299m² (황금동 859-4) |
| 토지>대 | 312.9m² (황금동 859-5) |
| 토지>대 | 277.7m² (황금동 861-1) |
| 토지>대 | 889.3m² (황금동 861-2) |
| 토지>대 | 267.1m² (황금동 861-15) |
| 토지>대 | 1865.1m² (황금동 860) |
| 토지>대 | 221.7m² (황금동 846-11) |
| 토지>대 | 180m² (황금동 852-19) |
| 토지>대 | 288.6m² (황금동 852-21) |
| 토지>대 | 935.7m² (황금동 907-2) |
금액
| 감정가 | 274,860,717,000원 |
| 최저입찰가 | 274,741,542,000원 |
감정평가 정보
| 대일감정원 | 274,860,717,000원 (평가일 2025.07.07) |
물건 상세/기타
감정평가서 및 공매공고문 참고 바랍니다.
입찰 부대조건
부대조건은 첨부의 공매공고문 참고 부탁드립니다