나이스옥션 온비드 2025-0500-031752 강원특별자치도 속초시 장사동 645-38 다세대주택 공매
강원특별자치도 속초시 장사동 645-38 (다세대주택) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-0500-031752 / 울진죽변수산업협동조합. 감정가 5,403,000,000원, 최저입찰가 3,900,800,000원. 입찰기간은 2025.05.30 ~ 2025.05.30입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-0500-031752 |
| 소재지 | 강원특별자치도 속초시 장사동 645-38 |
| 도로명주소 | 강원특별자치도 속초시 중앙로419번길 30 (장사동) |
| 물건종류 | 부동산 > 주거용건물 > 다세대주택 |
| 입찰기간 | 2025.05.30 ~ 2025.05.30 |
| 집행기관 | 울진죽변수산업협동조합 |
면적
| 건물>근린생황시설 | 93.4m² (제1동 B101호) |
| 건물>근린생활시설 | 94.75m² (제1동 B102호) |
| 건물>다세대주택 | 76.83m² (제1동 101호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제1동 102호) |
| 건물>다세대주택 | 76.83m² (제1동 201호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제1동 202호) |
| 건물>다세대주택 | 76.83m² (제1동 301호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제1동 302호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제1동 402호) |
| 건물>근린생황시설 | 93.4m² (제2동 B101호) |
| 건물>근린생황시설 | 88.84m² (제2동 B102호) |
| 건물>다세대주택 | 76.83m² (제2동 101호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제2동 102호) |
| 건물>다세대주택 | 76.83m² (제2동 201호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제2동 202호) |
| 건물>다세대주택 | 76.83m² (제2동 301호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제2동 302호) |
| 건물>다세대주택 | 75.97m² (제2동 402호) |
금액
| 감정가 | 5,403,000,000원 |
| 최저입찰가 | 3,900,800,000원 |
감정평가 정보
| (주)태평양감정평가법인 | 5,403,000,000원 (평가일 2024.10.30) |
물건 상세/기타
엘리베이터 : 있음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 있음 본건은 총3개동 24개호로 구분되어 있으나 매각물건은 2개동 18개호(다세대주택14개호,근린생활시설4개호)만 매각함.