나이스옥션 온비드 2025-04835-053 제주특별자치도 서귀포시 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 213비호, 308비호, 402에이호, 406이호, 410비호, 411비호, 412비호, 420에이호, 507비호, 512비호, 513비호, 514비호, 515에이호, 516에이호, 518에이호, 522지호, 524에이치호, 611비호, 612비호, 613비호, 701에이호, 703에이호, 722지호, 805디호, 809비호, 822지호, 905디호, 906이호, 908비호, 909비호, 910비호, 913비호, 914비호, 922지호, 1006이호, 1008비호, 1009비호, 1022아이호 숙박시설 공매
제주특별자치도 서귀포시 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 213비호, 308비호, 402에이호, 406이호, 410비호, 411비호, 412비호, 420에이호, 507비호, 512비호, 513비호, 514비호, 515에이호, 516에이호, 518에이호, 522지호, 524에이치호, 611비호, 612비호, 613비호, 701에이호, 703에이호, 722지호, 805디호, 809비호, 822지호, 905디호, 906이호, 908비호, 909비호, 910비호, 913비호, 914비호, 922지호, 1006이호, 1008비호, 1009비호, 1022아이호 (숙박시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2025-04835-053 / 한국자산관리공사. 감정가 1,860,000,000원, 최저입찰가 1,860,000,000원 (감정가 대비 100%). 입찰기간은 2026.08.31 ~ 2026.09.02입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2025-04835-053 |
| 소재지 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 213비호, 308비호, 402에이호, 406이호, 410비호, 411비호, 412비호, 420에이호, 507비호, 512비호, 513비호, 514비호, 515에이호, 516에이호, 518에이호, 522지호, 524에이치호, 611비호, 612비호, 613비호, 701에이호, 703에이호, 722지호, 805디호, 809비호, 822지호, 905디호, 906이호, 908비호, 909비호, 910비호, 913비호, 914비호, 922지호, 1006이호, 1008비호, 1009비호, 1022아이호 |
| 도로명주소 | |
| 물건종류 | 부동산 > 상가용및업무용건물 > 숙박시설 |
| 입찰기간 | 2026.08.31 ~ 2026.09.02 |
| 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 위임기관 | 제주특별자치도청 |
면적
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 6.45㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.45 지분)) |
| 건물>건물 | 30.03㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 6.82㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.82 지분)) |
| 건물>건물 | 31.71㎡ |
| 토지>대 | 4.8㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의4.8 지분)) |
| 건물>건물 | 22.34㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 5.03㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.03 지분)) |
| 건물>건물 | 23.41㎡ |
| 토지>대 | 6.82㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.82 지분)) |
| 건물>건물 | 31.71㎡ |
| 토지>대 | 5.78㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.78 지분)) |
| 건물>건물 | 26.89㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 6.82㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.82 지분)) |
| 건물>건물 | 31.71㎡ |
| 토지>대 | 5.78㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.78 지분)) |
| 건물>건물 | 26.89㎡ |
| 토지>대 | 6.45㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.45 지분)) |
| 건물>건물 | 30.03㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 6.82㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.82 지분)) |
| 건물>건물 | 31.71㎡ |
| 토지>대 | 6.45㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의6.45 지분)) |
| 건물>건물 | 30.03㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 5.22㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의5.22 지분)) |
| 건물>건물 | 24.3㎡ |
| 토지>대 | 9.21㎡ (지분(총면적 1,557 1557분의9.21 지분)) |
| 건물>건물 | 42.82㎡ |
금액
| 감정가 | 1,860,000,000원 |
| 최저입찰가 | 1,860,000,000원 (감정가 대비 100%) |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 014회차 |
2026.07.08 |
186,000,000원 |
10% |
| 2026년도 010회차 |
2026.05.13 |
186,000,000원 |
10% |
| 2026년도 005회차 |
2026.03.04 |
1,674,000,000원 |
90% |
감정평가 정보
| (주)정일감정평가법인 | 1,860,000,000원 (평가일 2025.07.11) |