나이스옥션 온비드 2023-01371-008 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 2807-5 (토지) , 2807-5 (건물) ,2807-5 비동 (건물) ,2807-8 (토지) ,2807-8 에이동 (건물) ,2807-8 비동 (건물) ,2807-4 (토지) 근린생활시설 공매
제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 2807-5 (토지) , 2807-5 (건물) ,2807-5 비동 (건물) ,2807-8 (토지) ,2807-8 에이동 (건물) ,2807-8 비동 (건물) ,2807-4 (토지) (근린생활시설) 물건의 온비드 공매 정보입니다. 물건관리번호 2023-01371-008 / 한국자산관리공사. 감정가 646,587,540원, 최저입찰가 517,271,000원 (감정가 대비 80%). 입찰기간은 2026.07.20 ~ 2026.07.22입니다. 나이스옥션에서 온비드 공매 물건의 감정평가, 회차별 최저가, 부대조건, 주변 시세를 무료로 확인할 수 있습니다.
물건 개요
| 물건관리번호 | 2023-01371-008 |
| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 2807-5 (토지) , 2807-5 (건물) ,2807-5 비동 (건물) ,2807-8 (토지) ,2807-8 에이동 (건물) ,2807-8 비동 (건물) ,2807-4 (토지) |
| 도로명주소 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월해안로 454-9, (토지) , 2807-5 (건물) ,2807-5 비동 (건물) ,2807-8 (토지) ,2807-8 에이동 (건물) ,2807-8 비동 (건물) ,2807-4 (토지) |
| 물건종류 | 부동산 > 상가용및업무용건물 > 근린생활시설 |
| 입찰기간 | 2026.07.20 ~ 2026.07.22 |
| 집행기관 | 한국자산관리공사 |
| 위임기관 | 목포세무서 |
면적
| 토지>대 | 375.5㎡ (지분(총면적 751㎡ 2분의1 지분)) |
| 건물>건물 | 89.465㎡ (지분(총면적 178.93㎡ 2분의1 지분)) |
| 건물>건물 | 15㎡ (지분(총면적 30㎡ 2분의1 지분)) |
| 토지>대 | 239.5㎡ (지분(총면적 479㎡ 2분의1 지분)) |
| 건물>건물 | 14.725㎡ (지분(총면적 29.45㎡ 2분의1 지분)) |
| 건물>건물 | 13.2㎡ (지분(총면적 26.4㎡ 2분의1 지분)) |
| 건물>미등기건물 | 5.7㎡ (지분(총면적 11.4㎡ 2분의1 지분)) |
| 건물>미등기건물 | .3㎡ (지분(총면적 0.6㎡ 2분의1 지분)) |
| 토지>도로 | 82㎡ (지분(총면적 525 525분의82 지분)) |
금액
| 감정가 | 646,587,540원 |
| 최저입찰가 | 517,271,000원 (감정가 대비 80%) |
회차별 공매 진행
| 회차 |
공고일 |
최저입찰가 |
감정가 대비 |
| 2026년도 010회차 |
2026.05.13 |
64,659,000원 |
10% |
| 2026년도 006회차 |
2026.03.18 |
64,659,000원 |
10% |
감정평가 정보
| 삼다감정평가사사무소 | 646,587,540원 (평가일 2024.03.20) |